Descrição
unidade de medida un – unidade
quantidade múltipla 1
peso líquido 1,040 kg
peso bruto 1,040 kg
diâmetro externo 84 MM
diâmetro interno 49 MM
inclui abs não
largura 48 MM
posição dianteiro informações adicionais 49x84x48
aplicação resumida medidas: externo 84mm – furo 49mm – largura 48mm
aro 15 polegadas
jumper 2.8 00/09
jumper 2.3/2.5 09/20
ducato 2.3 02/20
ducato 2.8 98/09
ducato 2.5 97/99
boxer 2.8 99/09
boxer 2.3 09/
master 2.8 02/06
master 2.5 03/13
aplicação detalhada
montadora veículo
citroen jumper
modelo config. motor início fim
furgon 2.3 l 16v dohc l4 2009 2017
furgon 2.8 l 8v sohv l4 2000 2009
minibus 2.3 l 16v dohc l4 2009 0
minibus 2.8 l 8v sohv l4 2000 2009
pick-up 2.3 l 16v dohc l4 2009 2012
van 2.8 l 8v sohv l4 2000 2009
fiat ducato
modelo config. motor início fim
cargo 2.3 l 16v dohc l4 2002 2012
cargo 7,5 M³ 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
cargo 9,0 M³ 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
cargo curto 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
cargo l 2.3 l 16v dohc l4 2002 2012
cargo l 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
cargo longo 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
cargo medio 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
cargo tdi 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
chassi 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
combinato 2.3 l 16v dohc l4 2002 2012
combinato 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
combinato 10 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
combinato jtd 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
combinato td 10 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
furgão 2.5 l 8v sohc l4 1997 1999
furgão tdi 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
maxicargo 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
maxi cargo 2.8 l 8v sohc l4 1998 2009
maxicargo 10,0 M³ 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
maxicargo 10m3 2.3 l 16v dohc l4 2002 2012
maxicargo 12,0 M³ 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
maxicargo 12m3 2.3 l 16v dohc l4 2002 2012
maximulti 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
maxi õnibus tdi 15 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
minibus 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
minibus 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
minibus 15 2.5 l 8v sohc l4 1997 1999
minibus 15 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
minibus comfort 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
minibus teto alto 2.3 l 16v dohc l4 2002 2012
multi 2.3 l 16v dohc l4 2002 0
multi 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
multi teto alto 2.3 l 16v dohc l4 2002 2012
multi teto alto 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
vetrato 2.8 l 8v sohc l4 1998 2005
vetrato cargo 2.5 l 8v sohc l4 1997 1999
peugeot boxer
modelo config. motor início fim
16 lugares hdi 2.3 l 16v dohv l4 2009 2016
270c 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão curto hdi 2.3 l 16v dohv l4 2009 2013
furgão curto hdi 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão curto td 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão longo elevado 2.3 l 16v dohv l4 2009 2016
furgão medio elevado hdi 2.3 l 16v dohv l4 2009 2013
furgão médio hdi 2.3 l 16v dohv l4 2009 2014
furgão médio hdi 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão médio td 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão médio tdi 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão médio teto alto hdi 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão médio teto alto td 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
furgão médio teto longo hdi 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
hdi van 16 lugares 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
tdi van 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
td van 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009
van 2.3 16 lugares 2.3 l 16v dohv l4 2009 0
van d 2.8 l 8v sohv l4 1999 2009