Descrição
unidade de medida un – unidade
quantidade múltipla 1
peso líquido 0,240 kg
peso bruto 0,240 kg
composição flange / anel vedação
temperatura de abertura 79 °c aplicação detalhada
montadora veículo
citroen jumper
modelo config. motor início fim
furgon 2.8 l 8v sohv l4 2001 2009
minibus 2.8 l 8v sohv l4 2001 2005
van 2.8 l 8v sohv l4 2001 2009
fiat ducato
modelo config. motor início fim
cargo l 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
cargo longo 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
cargo tdi 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
combinato 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
combinato 10 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
combinato jtd 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
combinato td 10 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
furgão tdi 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
maxi cargo 2.8 l 8v sohc l4 1999 2009
maxi cargo tdi 2.8 l 8v sohc l4 1997 2005
maxi õnibus tdi 15 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
minibus 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
minibus 15 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
multi 2.8 l 8v sohc l4 2005 2009
multi teto alto 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
vetrato 2.8 l 8v sohc l4 1999 2005
peugeot boxer
modelo config. motor início fim
270c 2.8 l 8v sohv l4 1999 2002
furgão curto hdi 2.8 l 8v sohv l4 2005 2009
furgão curto td 2.8 l 8v sohv l4 2002 2009
furgão médio hdi 2.8 l 8v sohv l4 2005 2009
furgão médio td 2.8 l 8v sohv l4 2002 2005
furgão médio tdi 2.8 l 8v sohv l4 2005 2009
furgão médio teto alto hdi 2.8 l 8v sohv l4 2005 2009
furgão médio teto alto td 2.8 l 8v sohv l4 2002 2005
furgão médio teto longo hdi 2.8 l 8v sohv l4 2005 2009
hdi van 16 lugares 2.8 l 8v sohv l4 2005 2009
tdi van 2.8 l 8v sohv l4 2002 2005
td van 2.8 l 8v sohv l4 2002 2005
van d 2.8 l 8v sohv l4 2002 2005
renault master
modelo config. motor início fim
cc l2h1 dti 2.8 l 8v sohv l4 2002 2004
l1h1 d 2.8 l 8v sohv l4 2002 2004
l2h2 dti 2.8 l 8v sohv l4 2002 2004
l3h2 dti 2.8 l 8v sohv l4 2002 2004
mb l2h2 dti 2.8 l 8v sohv l4 2002 2004